<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro e Diritti &#187; disoccupazione</title>
	<atom:link href="http://www.lavoroediritti.com/category/inps/disoccupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavoroediritti.com</link>
	<description>La conoscenza rende liberi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In Sardegna continua la protesta dei lavoratori</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/04/in-sardegna-continua-la-protesta-dei-lavoratori/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/04/in-sardegna-continua-la-protesta-dei-lavoratori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[isola dei cassaintegrati]]></category>
		<category><![CDATA[smgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Anche con le ormai trascorse festività pasquali, i lavoratori sardi non hanno abbandonato la protesta che portano avanti ormai da mesi, per difendere il proprio posto di lavoro.
Continua l&#8217;occupazione dell&#8217;isola dell&#8217;Asinara, ormai conosciuta come l&#8217;isola dei cassaintegrati, gli operai della Vinyls di Porto Torres sono giunti al 40° giorno di occupazione. In questi giorni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche con le ormai trascorse festività pasquali, i <strong>lavoratori sardi non hanno abbandonato la protesta </strong>che portano avanti ormai da mesi, per difendere il proprio posto di lavoro.</p>
<p>Continua l&#8217;occupazione dell&#8217;isola dell&#8217;Asinara, ormai conosciuta come <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/asinara-lisola-dei-cassaintegrati/" target="_self">l&#8217;isola dei cassaintegrati,</a> gli operai della Vinyls di Porto Torres sono giunti al 40° giorno di occupazione. In questi giorni di festa, gli operai sono stati raggiunti da  parenti e amici che  hanno colto l&#8217;occasione per star vicino a padri, a  mariti, a fratelli.</p>
<p>A Cagliari, non si fermano neanche<strong> le proteste dei minatori della Smgi (Sardinia  gold mining) di Furtei,</strong> la miniera d&#8217;oro  chiusa dopo 11 anni di attività. Un gruppo di lavoratori ha trascorso le<strong> feste al quarto piano dell&#8217;Assessorato   regionale dell&#8217;Industria mentre un&#8217;altro, alla miniera ormai chiusa.</strong>(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/04/in-sardegna-continua-la-protesta-dei-lavoratori/">In Sardegna continua la protesta dei lavoratori</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/04/in-sardegna-continua-la-protesta-dei-lavoratori/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/isola-dei-cassaintegrati/" rel="tag">isola dei cassaintegrati</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/smgi/" rel="tag">smgi</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/04/in-sardegna-continua-la-protesta-dei-lavoratori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cgil, a febbraio aumenta la CIGS e il sindacato si prepara ad un presidio davanti a Montecitorio</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/03/cgil-a-febbraio-aumenta-la-cigs-e-il-sindacato-si-prepara-ad-un-presidio-davanti-a-montecitorio/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/03/cgil-a-febbraio-aumenta-la-cigs-e-il-sindacato-si-prepara-ad-un-presidio-davanti-a-montecitorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[La Cgil, diffonde i dati sulla CIG, emersi dalle elaborazioni dei dati INPS del dipartimento Settori produttivi della CGIL Nazionale. La Cassa integrazione a febbraio ha registrato un aumento del 12,42% rispetto a gennaio e un incremento del 123,49% sullo stesso mese dello scorso anno. Ad oggi le ore autorizzate di cassa integrazione per tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Cgil</strong>, diffonde i dati sulla CIG, <strong>emersi dalle elaborazioni dei dati INPS del dipartimento Settori produttivi della CGIL Nazionale.</strong> La Cassa integrazione a febbraio ha registrato <strong>un aumento del 12,42% rispetto a gennaio e un incremento del 123,49% sullo stesso mese dello scorso anno</strong>. Ad oggi le ore autorizzate di cassa integrazione per tutto il 2010 sono già <strong>179.617.307</strong>.</p>
<p>In merito ai lavoratori coinvolti, nel rapporto si osserva che: “Se si considera, per il periodo gennaio e febbraio 2010, un livello medio di ricorso alla CIG (50% del tempo lavorabile globale) si <strong>confermano oltre un milione e duecentomila lavoratori coinvolti nei processi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.</strong> Se invece si prendono <strong>in considerazione la CIG a zero ore</strong> per tutto il periodo 2010 si determina un’assenza completa di attività produttiva per<strong> 561.304 posizioni di lavoro</strong>: un numero di posti di lavoro mai raggiunto in tutto il 2009”. (...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/cgil-a-febbraio-aumenta-la-cigs-e-il-sindacato-si-prepara-ad-un-presidio-davanti-a-montecitorio/">Cgil, a febbraio aumenta la CIGS e il sindacato si prepara ad un presidio davanti a Montecitorio</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/cgil-a-febbraio-aumenta-la-cigs-e-il-sindacato-si-prepara-ad-un-presidio-davanti-a-montecitorio/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/cassa-integrazione/" rel="tag">cassa integrazione</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/cgil/" rel="tag">cgil</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/disoccupazione/" rel="tag">disoccupazione</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/03/cgil-a-febbraio-aumenta-la-cigs-e-il-sindacato-si-prepara-ad-un-presidio-davanti-a-montecitorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia troppe donne senza lavoro</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/03/in-italia-troppe-donne-senza-lavoro/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/03/in-italia-troppe-donne-senza-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[donne al lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Pochi giorni fa, l’Istat ha pubblicato i dati sulla disoccupazione; una delle notizie più sconcertanti è che, nel nostro paese, le donne inattive sono 9 milioni 677 mila, con un aumento congiunturale dello 0,3 per cento (+30 mila unità) e tendenziale dello 0,9 per cento (+86 mila unità). La quota delle donne inattive &#8211; spiega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pochi giorni fa, l’Istat ha pubblicato i dati sulla <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/istat-disoccupazione-ancora-in-crescita/" target="_self">disoccupazione</a>; una delle notizie più sconcertanti è che, nel nostro paese, <strong>le donne inattive sono 9 milioni 677 mila</strong>, con <strong>un aumento congiunturale dello 0,3 per cento</strong> (+30 mila unità) e tendenziale dello 0,9 per cento (+86 mila unità). La quota delle donne inattive &#8211; spiega l’Istat &#8211; è <strong>sempre superiore a quella degli uomini: sono circa cinque ogni dieci quelle inattive</strong>.</p>
<p>Ma perchè tante donne fanno questa scelta?  O meglio è questione di libera scelta o di scelta obbligata? A far luce su questo fenomeno in costante crescita sul territorio nazionale la ricerca, in fase di pubblicazione, &#8220;L&#8217;inattività femminile in Italia: analisi dei fattori determinanti&#8221;, promossa dall&#8217;Isfol e realizzata attraverso la somministrazione di un questionario con tecnica Cati a un campione di 6.000 donne nella fascia d&#8217;età 25-45 anni.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/in-italia-troppe-donne-senza-lavoro/">In Italia troppe donne senza lavoro</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/in-italia-troppe-donne-senza-lavoro/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/donne-al-lavoro/" rel="tag">donne al lavoro</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/pari-opportunita/" rel="tag">pari opportunità</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/03/in-italia-troppe-donne-senza-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disoccupazione agricola 2010</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/disoccupazione-agricola-2010/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/disoccupazione-agricola-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione agricola]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni inps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[La disoccupazione agricola è&#8217; un&#8217;indennità a sostegno del reddito spettante agli operai agricoli a tempo determinato, agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per una parte dell&#8217;anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari.
Tale trattamento non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La disoccupazione agricola </strong>è&#8217; un&#8217;indennità a sostegno del reddito<strong> spettante agli operai agricoli a tempo determinato, agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per una parte dell&#8217;anno</strong>, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari.</p>
<p>Tale trattamento non è più  riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma  soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in  maternità).<strong> Il termine per la presentazione di tale domanda scade il 31 marzo dell&#8217;anno successivo a quello in cui si è lavorato.</strong>(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/02/disoccupazione-agricola-2010/">Disoccupazione agricola 2010</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/02/disoccupazione-agricola-2010/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/disoccupazione/" rel="tag">disoccupazione</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/disoccupazione-agricola/" rel="tag">disoccupazione agricola</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/inps/" rel="tag">inps</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/prestazioni-inps/" rel="tag">prestazioni inps</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/disoccupazione-agricola-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per l&#8217;avvio di nuova attività imprenditoriale</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/incentivi-ai-lavoratori-destinatari-di-ammortizzatori-sociali-per-lavvio-di-nuova-attivita-imprenditoriale/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/incentivi-ai-lavoratori-destinatari-di-ammortizzatori-sociali-per-lavvio-di-nuova-attivita-imprenditoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale n. 49409 del 18 dicembre 2009, con la quale sono stati previsti degli incentivi per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali che vogliono avviare una nuova attività imprenditoriale.
Il beneficio per permettere l’avvio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, ha emanato il <a href="http://www.dplmodena.it/Nota%2049409%20IncentLavAmmSocXAttiv.pdf" target="_blank">Decreto Interministeriale n. 49409 del 18 dicembre 2009</a>, con la quale sono stati previsti degli incentivi per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali che vogliono avviare una nuova attività imprenditoriale.</p>
<p><strong>Il beneficio </strong>per permettere l’avvio di attività imprenditoriali <strong>è erogato dall’INPS </strong>e, consiste nella <strong>liquidazione del trattamento di sostegno del reddito </strong>( indennità di disoccupazione o ammortizzatore sociale in deroga) per un <strong>numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.</strong> Se, dopo la presentazione della domanda volta ad ottenere il beneficio, vi dovessero essere delle proroghe del trattamento a sostegno del reddito, queste non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/02/incentivi-ai-lavoratori-destinatari-di-ammortizzatori-sociali-per-lavvio-di-nuova-attivita-imprenditoriale/">Incentivi ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per l&#8217;avvio di nuova attività imprenditoriale</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/02/incentivi-ai-lavoratori-destinatari-di-ammortizzatori-sociali-per-lavvio-di-nuova-attivita-imprenditoriale/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/inps/" rel="tag">inps</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/occupazione/" rel="tag">occupazione</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/incentivi-ai-lavoratori-destinatari-di-ammortizzatori-sociali-per-lavvio-di-nuova-attivita-imprenditoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro ancora incerto per Alcoa, ma a che punto sono le lotte dei lavoratori?</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/futuro-ancora-incerto-per-alcoa-ma-a-che-punto-sono-le-lotte-dei-lavoratori/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/futuro-ancora-incerto-per-alcoa-ma-a-che-punto-sono-le-lotte-dei-lavoratori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Questa notte incontro a palazzo Chigi tra il Governo e gli amministratori di  Alcoa per decidere il futuro dei due stabilimenti di Portovesme (Sardegna) e  Fusina (Veneto) che, l’azienda americana ha deciso di chiudere, avviando le  procedure per la cassa integrazione.
Qui sono a rischio circa 2000 posti di lavoro. Il punto cruciale rimane  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa notte incontro a palazzo Chigi tra il Governo e gli amministratori di  Alcoa <strong>per decidere il futuro dei due stabilimenti di Portovesme (Sardegna) e  Fusina (Veneto) </strong>che, l’azienda americana ha deciso di chiudere, avviando le  procedure per la cassa integrazione.</p>
<p>Qui sono a rischio circa 2000 posti di lavoro. Il punto cruciale rimane  sempre il prezzo dell’energia. Infatti la volontà di chiudere le sedi italiane  di Alcoa è la conseguenza della richiesta fatta all&#8217;azienda, da parte dell’Unione  Europea di restituire allo Stato italiano circa 270 milioni di euro in  contributi per l&#8217;energia elettrica concessi in violazione della normativa  europea.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/02/futuro-ancora-incerto-per-alcoa-ma-a-che-punto-sono-le-lotte-dei-lavoratori/">Futuro ancora incerto per Alcoa, ma a che punto sono le lotte dei lavoratori?</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/02/futuro-ancora-incerto-per-alcoa-ma-a-che-punto-sono-le-lotte-dei-lavoratori/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/occupazione/" rel="tag">occupazione</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/futuro-ancora-incerto-per-alcoa-ma-a-che-punto-sono-le-lotte-dei-lavoratori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcune iniziative regionali per combattere la crisi</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/01/iniziative-regionali-per-combattere-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/01/iniziative-regionali-per-combattere-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[L’anno 2010, appena iniziato non è stato portatore di buone novelle per quello che riguarda la fatidica “crisi”. Il 2010 sarà un altro difficile per i lavoratori (sempre in bilico tra riduzioni di personale e licenziamenti), per i precari (che probabilmente continueranno ad essere tali) e, per i disoccupati che, tranne qualche eccezione, dovranno continuare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’anno 2010, appena iniziato non è stato portatore di buone novelle per quello che riguarda la fatidica “crisi”. <strong>Il 2010 sarà un altro difficile per i lavoratori</strong> (sempre in bilico tra riduzioni di personale e licenziamenti), <strong>per i precari</strong> (che probabilmente continueranno ad essere tali) e, per i <strong>disoccupati</strong> che, tranne qualche eccezione, dovranno continuare nell’arte dell’arrangiarsi.</p>
<p>Conosciamo le politiche del Governo per combattere tale situazione, mi sono chiesta però,<strong> cosa stiano facendo le Regioni italiane sul proprio territorio, per cercare di ovviare a questa drammatica situazione.</strong> Ho fatto un pò di ricerche e, sono riuscita a trovare qualche iniziativa che vi voglio segnalare.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/01/iniziative-regionali-per-combattere-la-crisi/">Alcune iniziative regionali per combattere la crisi</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/01/iniziative-regionali-per-combattere-la-crisi/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/disoccupazione/" rel="tag">disoccupazione</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/01/iniziative-regionali-per-combattere-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disoccupazione con requisiti ridotti</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/01/disoccupazione-con-requisiti-ridotti/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/01/disoccupazione-con-requisiti-ridotti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni inps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell&#8217;anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti</strong> è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che <strong>non possono far valere 52 contributi settimanali</strong> comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/07/la-disoccupazione-ordinaria/" target="_self">disoccupazione ordinaria</a>, <strong>ma che nell&#8217;anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate</strong>, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/07/indennizzo-per-il-congedo-di-maternita-e-paternita-e-altre-forme-di-congedi/" target="_self">maternità</a> ecc.). <em>NB Di regola i lavoratori che da contratto abbiano lavorato per 5 giorni a settimana, dovranno contare comunque 6 giorni alla settimana; la settimana, per l’INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo.</em></p>
<p><strong>Ulteriore requisito fondamentale</strong> per poter richiedere tale indennità di disoccupazione è l’iscrizione all’INPS da almeno due anni <em><strong>(il lavoratore deve aver lavorato almeno un giorno durante una settimana, per l’INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione).</strong></em> <em>Es. Pippo ha lavorato 78 giornate presso l’azienda Beta nel 2009; per avere diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti nel 2010 dovrà dimostrare di essere stato assunto, per almeno una settimana (quindi basta anche un solo giorno di lavoro), nel periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Non si possono far valere, per tale conteggio, ne i contratti di lavoro parasubordinato, ne i contratti di apprendistato.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/01/disoccupazione-con-requisiti-ridotti/">Disoccupazione con requisiti ridotti</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Antonio Maroscia per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/01/disoccupazione-con-requisiti-ridotti/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/disoccupazione/" rel="tag">disoccupazione</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/prestazioni-inps/" rel="tag">prestazioni inps</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/01/disoccupazione-con-requisiti-ridotti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>127</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precari scuola: circolare esplicativa INPS per la domanda di disoccupazione</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/precari-scuola-circolare-esplicativa-inps-per-la-domanda-di-disoccupazione/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/precari-scuola-circolare-esplicativa-inps-per-la-domanda-di-disoccupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[precari scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Con la circolare n. 125 del 16 dicembre 2009, l&#8217;INPS stabilisce criteri e termini di presentazione della domanda di disoccupazione per il personale precario docente e A.T.A. della scuola.
La circolare è la conseguenza della Convenzione stipulata lo scorso 5 agosto tra INPS, Miur e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, &#8220;volta ad agevolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <strong>circolare n. 125 </strong>del 16 dicembre 2009, l&#8217;INPS stabilisce criteri e termini di presentazione della domanda di disoccupazione per il personale precario docente e A.T.A. della scuola.</p>
<p>La circolare è la conseguenza della <strong>Convenzione stipulata</strong> lo scorso 5 agosto tra INPS, Miur e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,<span lang="IT"> &#8220;<strong>volta ad agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale</strong> o fino al termine delle attività didattiche,<strong> non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione</strong> della spesa  previsti dall’art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008&#8243;.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/12/precari-scuola-circolare-esplicativa-inps-per-la-domanda-di-disoccupazione/">Precari scuola: circolare esplicativa INPS per la domanda di disoccupazione</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2009. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/12/precari-scuola-circolare-esplicativa-inps-per-la-domanda-di-disoccupazione/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/disoccupazione-ordinaria/" rel="tag">disoccupazione ordinaria</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/inps/" rel="tag">inps</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/precari-scuola/" rel="tag">precari scuola</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/precari-scuola-circolare-esplicativa-inps-per-la-domanda-di-disoccupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi tv, quando lo sciopero diventa 2.0</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/crisi-tv-quando-lo-sciopero-diventa-2punto0/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/crisi-tv-quando-lo-sciopero-diventa-2punto0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>

