<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro e Diritti &#187; pari opportunità</title>
	<atom:link href="http://www.lavoroediritti.com/category/pari-opportunita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavoroediritti.com</link>
	<description>La conoscenza rende liberi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Protocollo d&#8217;intesa sulle pari opportunità tra Ministero del lavoro e Associazione nazionale Consulenti del lavoro</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/06/protocollo-dintesa-sulle-pari-opportunita-tra-ministero-del-lavoro-e-associazione-nazionale-consulenti-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/06/protocollo-dintesa-sulle-pari-opportunita-tra-ministero-del-lavoro-e-associazione-nazionale-consulenti-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo d'intesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato, in data 16 giugno 2010, un protocollo d’intesa sulle pari opportunità con la Consigliera nazionale di parità, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e l&#8217;Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. 
L&#8217;accordo ha la finalità di promozione da parte dei consulenti del lavoro, di politiche per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato, in data 16 giugno 2010, un <strong>protocollo d’intesa sulle pari opportunità con la Consigliera nazionale di parità, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e l&#8217;Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. </strong></p>
<p>L&#8217;accordo ha la finalità di promozione da parte dei consulenti del lavoro, di politiche per accrescere le opportunità occupazionali per giovani e lavoratrici e, promuovere l&#8217;effettiva parità tra sessi.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/06/protocollo-dintesa-sulle-pari-opportunita-tra-ministero-del-lavoro-e-associazione-nazionale-consulenti-del-lavoro/">Protocollo d&#8217;intesa sulle pari opportunità tra Ministero del lavoro e Associazione nazionale Consulenti del lavoro</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/06/protocollo-dintesa-sulle-pari-opportunita-tra-ministero-del-lavoro-e-associazione-nazionale-consulenti-del-lavoro/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/pari-opportunita/" rel="tag">pari opportunità</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/protocollo-dintesa/" rel="tag">protocollo d'intesa</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/06/protocollo-dintesa-sulle-pari-opportunita-tra-ministero-del-lavoro-e-associazione-nazionale-consulenti-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sui Generis, la manifestazione dedicata a donna e lavoro</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/sui-generis-la-manifestazione-dedicata-a-donna-e-lavoro/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/sui-generis-la-manifestazione-dedicata-a-donna-e-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator>
				<category><![CDATA[donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[consigliere di parità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Con un po&#8217; di ritardo (ho letto della notizia solo ora) vi segnalo questa ottima manifestazione che si stà tenendo in questi giorni a Mantova dal titolo &#8220;Sui Generis, per le pari opportunità in Economia, Politica e Famiglia.&#8221;(...)Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... Sui Generis, la manifestazione dedicata a donna e lavoro

Scritto da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un po&#8217; di ritardo (ho letto della notizia solo ora) vi segnalo questa ottima manifestazione che si stà tenendo in questi giorni a Mantova dal titolo <strong>&#8220;Sui Generis, per le pari opportunità in Economia, Politica e Famiglia.&#8221;(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/05/sui-generis-la-manifestazione-dedicata-a-donna-e-lavoro/">Sui Generis, la manifestazione dedicata a donna e lavoro</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Antonio Maroscia per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/05/sui-generis-la-manifestazione-dedicata-a-donna-e-lavoro/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/consigliere-di-parita/" rel="tag">consigliere di parità</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/donne-e-lavoro/" rel="tag">donne e lavoro</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/maternita/" rel="tag">maternità</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/pari-opportunita/" rel="tag">pari opportunità</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/sui-generis-la-manifestazione-dedicata-a-donna-e-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le condizioni di povertà tra le madri in Italia</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/le-condizioni-di-poverta-tra-le-madri-in-italia/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/le-condizioni-di-poverta-tra-le-madri-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[Insieme alla pubblicazione dell&#8217; 11 rapporto  Annuale dell’organizzazione &#8220;Save the Children&#8221; su “lo stato delle madri nel mondo”, è stato pubblicato anche il nuovo Rapporto che Cittalia ha realizzato per Save the Children su &#8220;Le condizioni di povertà tra le madri in Italia”. Questo rapporto, documenta e descrive la povertà fra le donne che vivono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insieme alla pubblicazione dell&#8217; 11 rapporto  Annuale dell’organizzazione &#8220;Save the Children&#8221; su “l<a href="http://www.cittalia.com/images/file/Mothers%27_Report_2010.pdf" target="_blank">o stato delle madri nel mondo”</a>, è stato pubblicato anche il nuovo Rapporto che Cittalia ha realizzato per Save the Children su <strong><em>&#8220;<a href="http://www.cittalia.com/images/file/poverta_madri_Italia2010.pdf" target="_blank">Le condizioni di povertà tra le madri in Italia</a>”</em></strong>. Questo rapporto, documenta e descrive la povertà fra le donne che vivono nel nostro paese.</p>
<p>In <strong>Italia si stimano 2,737 milioni di famiglie (pari a circa 8 milioni di italiani) in condizione di povertà relativa</strong> (l’11,3% dei nuclei familiari residenti): si tratta di famiglie <strong>la cui spesa media mensile    per 2 persone è inferiore a 999,67 euro.</strong></p>
<p>In questo quadro già desolante di per se,<strong> le donne rappresentano oltre la metà degli individui relativamente poveri </strong>(4,2 milioni, il 52,1%). Sono per lo più di <strong>donne di età compresa tra i 15 e i 64 anni</strong> (in età lavorativa), tra le quali l’incidenza della povertà è pari al 13,1%, e che si trovano a vivere una situazione di disagio economico. (...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/05/le-condizioni-di-poverta-tra-le-madri-in-italia/">Le condizioni di povertà tra le madri in Italia</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/05/le-condizioni-di-poverta-tra-le-madri-in-italia/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/pari-opportunita/" rel="tag">pari opportunità</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/poverta/" rel="tag">povertà</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/le-condizioni-di-poverta-tra-le-madri-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetti italiani per aiutare le donne e le mamme lavoratrici</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/progetti-italiani-per-aiutare-le-donne-e-le-mamme-lavoratrici/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/progetti-italiani-per-aiutare-le-donne-e-le-mamme-lavoratrici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Maroscia</dc:creator>
				<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[consigliere di parità]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[ministero del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[Per fortuna non tutti in Italia la pensano come il Ministro Gelmini, che il Primo Maggio ha dichiarato che &#8220;stare a casa dopo un parto è un privilegio&#8220;, dichiarazioni sulle quali ancora non si placano le polemiche, l&#8217;ultima a rispondere al Ministro neo-mamma è stata Daria Bignardi. Molte infatti sono le iniziative portate avanti da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Per fortuna non tutti in Italia la pensano come il Ministro Gelmini</strong>, che il Primo Maggio ha dichiarato che &#8220;<a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/05/per-la-gelmini-stare-a-casa-dopo-un-parto-e-un-privilegio-2/" target="_self">stare a casa dopo un parto è un privilegio</a>&#8220;, dichiarazioni sulle quali ancora non si placano le polemiche, l&#8217;ultima a rispondere al Ministro neo-mamma è stata <a href="http://www.polisblog.it/post/7606/maternita-daria-bignardi-risponde-a-mariastella-gelmini" target="_blank">Daria Bignardi</a>. Molte infatti sono le iniziative portate avanti da pubblico e privato proprio <strong>per favorire ed aiutare il reinserimento lavorativo delle donne e le mamme italiane</strong>.</p>
<p>Dopo la <strong><a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/10/arriva-la-carta-per-le-pari-opportunita-e-uguaglianza-sul-lavoro/" target="_self">carta per le pari opportunità</a></strong>, presentata lo scorso ottobre 2009 promossa da Fondazione Sodalitas, AIAF, AIDDA, Impronta Etica, UCID,   l’<strong>Ufficio Nazionale Consigliera di Parità</strong> e con l’adesione del Ministero  del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali e il Ministero per  le Pari Opportunità;  lo scorso 29 aprile è stato approvato  <strong>il <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/12/governo-pacchetto-lavoro-femminile/" target="_self">pacchetto di misure</a> contenute nel &#8220;Piano di conciliazione&#8221;per il sostegno alle madri che lavorano e all’occupazione femminile </strong>predisposto dal Ministero delle pari opportunità.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/05/progetti-italiani-per-aiutare-le-donne-e-le-mamme-lavoratrici/">Progetti italiani per aiutare le donne e le mamme lavoratrici</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Antonio Maroscia per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/05/progetti-italiani-per-aiutare-le-donne-e-le-mamme-lavoratrici/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/consigliere-di-parita/" rel="tag">consigliere di parità</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/mamme/" rel="tag">mamme</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/maternita/" rel="tag">maternità</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/ministero-del-lavoro/" rel="tag">ministero del lavoro</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/pari-opportunita/" rel="tag">pari opportunità</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/05/progetti-italiani-per-aiutare-le-donne-e-le-mamme-lavoratrici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia troppe donne senza lavoro</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/03/in-italia-troppe-donne-senza-lavoro/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/03/in-italia-troppe-donne-senza-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[donne al lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Pochi giorni fa, l’Istat ha pubblicato i dati sulla disoccupazione; una delle notizie più sconcertanti è che, nel nostro paese, le donne inattive sono 9 milioni 677 mila, con un aumento congiunturale dello 0,3 per cento (+30 mila unità) e tendenziale dello 0,9 per cento (+86 mila unità). La quota delle donne inattive &#8211; spiega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pochi giorni fa, l’Istat ha pubblicato i dati sulla <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/istat-disoccupazione-ancora-in-crescita/" target="_self">disoccupazione</a>; una delle notizie più sconcertanti è che, nel nostro paese, <strong>le donne inattive sono 9 milioni 677 mila</strong>, con <strong>un aumento congiunturale dello 0,3 per cento</strong> (+30 mila unità) e tendenziale dello 0,9 per cento (+86 mila unità). La quota delle donne inattive &#8211; spiega l’Istat &#8211; è <strong>sempre superiore a quella degli uomini: sono circa cinque ogni dieci quelle inattive</strong>.</p>
<p>Ma perchè tante donne fanno questa scelta?  O meglio è questione di libera scelta o di scelta obbligata? A far luce su questo fenomeno in costante crescita sul territorio nazionale la ricerca, in fase di pubblicazione, &#8220;L&#8217;inattività femminile in Italia: analisi dei fattori determinanti&#8221;, promossa dall&#8217;Isfol e realizzata attraverso la somministrazione di un questionario con tecnica Cati a un campione di 6.000 donne nella fascia d&#8217;età 25-45 anni.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/in-italia-troppe-donne-senza-lavoro/">In Italia troppe donne senza lavoro</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/03/in-italia-troppe-donne-senza-lavoro/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/donne-al-lavoro/" rel="tag">donne al lavoro</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/pari-opportunita/" rel="tag">pari opportunità</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/03/in-italia-troppe-donne-senza-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Social Watch: parità uomo donna, l&#8217;Italia al 72° posto</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/rapporto-social-watch-parit-uomo-donna-litalia/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/rapporto-social-watch-parit-uomo-donna-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, martedi 9 febbraio è stato presentato il rapporto “People First” del Social Watch, una rete creata nel 1995 e che oggi conta membri in più di 60 Paesi in tutto il mondo, come «luogo di incontro per organizzazioni non governative operanti nel campo dello sviluppo sociale e della lotta alla discriminazione di genere,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri, martedi 9 febbraio è stato <strong>presentato il rapporto “People First” del Social Watch</strong>, una rete creata nel 1995 e che oggi conta membri in più di 60 Paesi in tutto il mondo, come «<strong>luogo di incontro per organizzazioni non governative operanti nel campo dello sviluppo sociale e della lotta alla discriminazione di genere, </strong> rispondendo alla necessità di promuovere la volontà politica di trasformare in realtà le promesse delle Nazioni Unite.</p>
<p>Il Social Watch ha messo a punto “<strong>L&#8217;indice sulla Parità di genere</strong> (GEI nell‘acronimo inglese)”, che consente di classificare e assegnare un posto<strong> ai Paesi in base a una serie di indicatori di disparità di genere che copre tre dimensioni: l’istruzione, la partecipazione all’attività economica e l’empowerment </strong>(concessione di pieni poteri alle donne).(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/02/rapporto-social-watch-parit-uomo-donna-litalia/">Rapporto Social Watch: parità uomo donna, l&#8217;Italia al 72° posto</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/02/rapporto-social-watch-parit-uomo-donna-litalia/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/rapporto-social-watch-parit-uomo-donna-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parità tra uomo e donna in materia di occupazione: cambia il codice delle pari opportunità</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/parita-tra-uomo-e-donna-in-materia-di-occupazione-cambia-il-codice-delle-pari-opportunita/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/parita-tra-uomo-e-donna-in-materia-di-occupazione-cambia-il-codice-delle-pari-opportunita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativo al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; tale decreto va a modificare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010 il<a href="http://www.dplmodena.it/leggi/DLvo%205-2010.pdf" target="_blank"> D<strong>ecreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5</strong>, </a>di attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativo al <strong>principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;</strong> tale decreto va a modificare il D.lgs. 198/06, meglio conosciuto come Codice delle pari opportunità. La norma entrerà in vigore il 20 febbraio 2010.</p>
<p><strong>Il nuovo testo rafforza il principio della  parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini</strong> che, deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell&#8217;occupazione, del lavoro e della retribuzione; <strong>prevede inoltre sanzioni più severe in caso di violazione ti tali principi</strong>. (...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/02/parita-tra-uomo-e-donna-in-materia-di-occupazione-cambia-il-codice-delle-pari-opportunita/">Parità tra uomo e donna in materia di occupazione: cambia il codice delle pari opportunità</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2010. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2010/02/parita-tra-uomo-e-donna-in-materia-di-occupazione-cambia-il-codice-delle-pari-opportunita/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/pari-opportunita/" rel="tag">pari opportunità</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2010/02/parita-tra-uomo-e-donna-in-materia-di-occupazione-cambia-il-codice-delle-pari-opportunita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal Governo arriva il pacchetto di misure per agevolare il lavoro femminile</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/governo-pacchetto-lavoro-femminile/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/governo-pacchetto-lavoro-femminile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[buoni lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[green job]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro femminile]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Il 1 dicembre 2009, il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, hanno presentato un Piano strategico di azione denominato &#8221; Italia 2020&#8243; per la conciliazione e le pari opportunità nell’accesso al lavoro. Si tratta di un  pacchetto di misure a favore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 1 dicembre 2009, il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, hanno presentato un Piano strategico di azione denominato &#8221; Italia 2020&#8243; per la conciliazione e le pari opportunità nell’accesso al lavoro. Si tratta di un  pacchetto di misure a favore delle donne lavoratrici. Tali misure sono previste nel medio periodo con effetti, per taluni versi anche immediati.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/12/governo-pacchetto-lavoro-femminile/">Dal Governo arriva il pacchetto di misure per agevolare il lavoro femminile</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2009. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/12/governo-pacchetto-lavoro-femminile/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/lavoro-femminile/" rel="tag">lavoro femminile</a>, <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/occupazione/" rel="tag">occupazione</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2009/12/governo-pacchetto-lavoro-femminile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale: illegittimo l&#8217;obbligo per le donne, di comunicare al datore di lavoro la volontà di prosecuzione del lavoro</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2009/11/corte-costituzionaleillegittimo-lobbligo-per-le-donne-di-comunicazione-al-datore-di-lavoro-della-volotnta-di-prosecuzione-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2009/11/corte-costituzionaleillegittimo-lobbligo-per-le-donne-di-comunicazione-al-datore-di-lavoro-della-volotnta-di-prosecuzione-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[corte costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Con sentenza nr. 275 del 29 ottobre 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), “nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l&#8217;onere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza nr. 275 del 29 ottobre 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), “nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l&#8217;onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l&#8217;applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali”.(...)<br/>Leggi il resto dell'articolo su Lavoro e Diritti... <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/11/corte-costituzionaleillegittimo-lobbligo-per-le-donne-di-comunicazione-al-datore-di-lavoro-della-volotnta-di-prosecuzione-del-lavoro/">Corte Costituzionale: illegittimo l&#8217;obbligo per le donne, di comunicare al datore di lavoro la volontà di prosecuzione del lavoro</a></p>
<hr />
<p><small>Scritto da Dott.ssa Massima Di Paolo per <a href="http://www.lavoroediritti.com">Lavoro e Diritti</a>, 2009. | <a href="http://www.lavoroediritti.com/2009/11/corte-costituzionaleillegittimo-lobbligo-per-le-donne-di-comunicazione-al-datore-di-lavoro-della-volotnta-di-prosecuzione-del-lavoro/">Link</a><br/>
Post tag: <a href="http://www.lavoroediritti.com/tag/sentenze/" rel="tag">sentenze</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavoroediritti.com/2009/11/corte-costituzionaleillegittimo-lobbligo-per-le-donne-di-comunicazione-al-datore-di-lavoro-della-volotnta-di-prosecuzione-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva la carta per le pari opportunità e l&#8217;uguaglianza sul lavoro</title>
		<link>http://www.lavoroediritti.com/2009/10/arriva-la-carta-per-le-pari-opportunita-e-uguaglianza-sul-lavoro/</link>
		<comments>http://www.lavoroediritti.com/2009/10/arriva-la-carta-per-le-pari-opportunita-e-uguaglianza-sul-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massima Di Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[pari opportunità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavoroediritti.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, è stata ufficialmente presentata a Milano, presso la sede di Assolombarda, la carta per le pari opportunità e uguaglianza sul lavoro promossa da Fondazione Sodalitas, AIAF, AIDDA, Impronta Etica, UCID,  l’Ufficio Nazionale Consigliera di Parità e con l’adesione del Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali e il Ministero per le Pari Opportunità.

Il vicepresidente della Assolombarda, Diana Bracco, ha messo in luce come, “sulla scia del successo delle iniziative francese (Charte de la Diversitè) e tedesca (Charta der Vielfalt), la Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro sia una dichiarazione di intenti, sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni, per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità”. ]]></description>
